Qué significa el pool de hoy para tus placas
Si tienes placas, el mercado mayorista te afecta por dos lados:
- Tus excedentes: se pagan con el precio de las horas de sol. Hoy, de 11 a 16 h, el pool está a 1,76 €/MWh.
- Lo que compras por la noche: de 19 a 23 h el pool sube a 141,85 €/MWh, y el PVPC le suma peajes y cargos.
En los últimos 12 meses, el pool español ha estado 688 horas en negativo, casi todas a mediodía: la solar de todo el país hunde el precio justo cuando tú viertes. Por eso cada kWh que consumes o guardas vale más que el que vendes. Míralo en el precio de los excedentes hoy.
Evolución del pool en España y Europa: últimos 12 meses
Precio medio mensual del mercado diario, en €/MWh.
| Mes | España | Portugal | Francia | Alemania | Italia (norte) | Países Bajos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| septiembre 2026 | 143 | 144 | 143 | 145 | 206 | 152 |
| agosto 2026 | 118 | 121 | 123 | 127 | 177 | 125 |
| julio 2026 | 105 | 107 | 95 | 105 | 156 | 106 |
| junio 2026 | 70 | 70 | 66 | 110 | 134 | 110 |
| mayo 2026 | 54 | 54 | 52 | 98 | 123 | 95 |
| abril 2026 | 42 | 43 | 40 | 79 | 121 | 85 |
| marzo 2026 | 42 | 41 | 64 | 99 | 144 | 99 |
| febrero 2026 | 16 | 11 | 46 | 97 | 116 | 93 |
| enero 2026 | 72 | 71 | 101 | 110 | 134 | 108 |
| diciembre 2025 | 78 | 78 | 69 | 93 | 116 | 88 |
| noviembre 2025 | 59 | 59 | 59 | 102 | 118 | 94 |
| octubre 2025 | 76 | 76 | 58 | 85 | 112 | 82 |
El precio de la luz en España y Europa desde 2017
Media anual del mercado diario. Se ve el salto de la crisis del gas en 2022 y cómo España, con cada vez más solar, se ha despegado de los países que dependen más del gas.
| Año | España | Portugal | Francia | Alemania | Italia (norte) | Países Bajos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (en curso) | 79 | 79 | 86 | 111 | 150 | 111 |
| 2025 | 65 | 66 | 61 | 89 | 116 | 87 |
| 2024 | 63 | 63 | 58 | 79 | 107 | 77 |
| 2023 | 87 | 88 | 97 | 95 | 128 | 96 |
| 2022 | 168 | 168 | 276 | 235 | 308 | 242 |
| 2021 | 112 | 112 | 109 | 97 | 125 | 103 |
| 2020 | 34 | 34 | 32 | 30 | 38 | 32 |
| 2019 | 48 | 48 | 39 | 38 | 51 | 41 |
| 2018 | 57 | 57 | 50 | — | 61 | 53 |
| 2017 | 52 | 52 | 45 | — | 54 | 39 |
Datos europeos: ENTSO-E Transparency Platform, recopilados y convertidos a EUR por electricity-spot.com.
Cómo se forma el precio del mercado mayorista
- Cada día a mediodía se casan ofertas de venta y compra para cada hora (cada cuarto de hora desde 2025) del día siguiente.
- El precio lo marca la última central que hace falta para cubrir la demanda: si es gas, el precio sube; si basta con renovables, baja.
- España y Portugal forman un mismo mercado (MIBEL), gestionado por OMIE; casi siempre tienen precios parecidos.
El PVPC que pagan los hogares parte de este precio y le suma peajes y cargos: compáralo en el precio de la luz hoy.
De dónde salen estos datos
- Fuente: Red Eléctrica (REE), indicador 600 de e·sios (precio del mercado diario) para España, hora a hora.
- Europa: ENTSO-E Transparency Platform, recopilados y convertidos a EUR por electricity-spot.com, que publica los precios de 50 zonas europeas en datos abiertos.
- Actualización: cada día; el precio de mañana se conoce tras el cierre del mercado, a primera hora de la tarde.